<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corretora &#124; Planos de Saude</title>
	<atom:link href="http://www.assurecorretora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assurecorretora.com</link>
	<description>Corretora &#124; Planos de Saude</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gasto do Brasil em saúde está abaixo da média mundial</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/gasto-do-brasil-em-saude-esta-abaixo-da-media-mundial/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/gasto-do-brasil-em-saude-esta-abaixo-da-media-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o Brasil ser a sexta economia do mundo, os gastos do governo com saúde se equiparam ao de países africanos e o investimento ainda é menor do que a média mundial. Levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que não faltam médicos no País, mas a proporção de leitos é baixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/05/gastos.jpg" alt="" title="gastos" width="275" height="183" class="alignleft size-full wp-image-1210" />Apesar de o Brasil ser a sexta economia do mundo, os gastos do governo com saúde se equiparam ao de países africanos e o investimento ainda é menor do que a média mundial. Levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que não faltam médicos no País, mas a proporção de leitos é baixa se comparada à de outros países. Além disso, o Brasil é uma das 30 nações onde a população paga do seu próprio bolso mais de 50% dos gastos com saúde.</p>
<p>Segundo o levantamento, as autoridades brasileiras incrementaram o orçamento destinado aos serviço de saúde nas últimas décadas. O aumento, porém, não foi suficiente para que o País atingisse a média mundial. A diferença entre o montante de recursos investidos em saúde pelo Brasil e pelos países ricos ainda é grande.<br />
De acordo com a OMS, o governo brasileiro destinava em 2000 4,1% de seu orçamento para a saúde. Dez anos depois, a taxa subiu para 5,9%. No entanto, a média mundial é de 14,3% – a taxa brasileira chega a ser inferior à média africana. Do total que se gasta no País com saúde, 56% sai do bolso dos cidadãos, e não das esferas governamentais. Apenas 30 dos 193 países analisados pela OMS enfrentam essa situação.</p>
<p>Em 2000, no entanto, o índice era ainda maior: 59% dos custos da saúde saíam do bolso do cidadão. Ainda assim, a taxa de 56% está distante da média mundial, de 40%. Nos países ricos, apenas um terço dos custos da saúde são arcados pelos cidadãos. A pesquisa da OMS será divulgada hoje. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/gasto-do-brasil-em-saude-esta-abaixo-da-media-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo da vez: ande de bicicleta e seja recompensado</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/aplicativo-da-vez-ande-de-bicicleta-e-seja-recompensado/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/aplicativo-da-vez-ande-de-bicicleta-e-seja-recompensado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer um que já morou em grandes cidades sabe que o jeito mais rápido de percorrer as ruas é através da bicicleta. Nada de ficar parado no trânsito ou enfrentar lotação. Agora, além dessas vantagens, ciclistas e pedestres poderão ganhar recompensas extras ao realizar um percurso. Criado pela Recyclebank e Transport for London, o aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/05/bike.jpg" alt="" title="bike" width="254" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1206" />Qualquer um que já morou em grandes cidades sabe que o jeito mais rápido de percorrer as ruas é através da bicicleta. Nada de ficar parado no trânsito ou enfrentar lotação. Agora, além dessas vantagens, ciclistas e pedestres poderão ganhar recompensas extras ao realizar um percurso.</p>
<p>Criado pela Recyclebank e Transport for London, o aplicativo Re:route busca encorajar as pessoas a caminharem ou pedalarem mais e, dessa maneira, reduzir o congestionamento das cidades. Depois de baixar o aplicativo, sua única tarefa será a de caminhar/pedalar pela cidade e informar o aplicativo a sua trajetória. Cada vez que você sair e optar pelos meios alternativos de transporte, você ganhará 5 pontos, independente da distância.</p>
<p>Ao completar 75 pontos, o equivalente a 15 trajetórias, você poderá trocar a pontuação por descontos em lojas que participam da iniciativa. Atualmente, apenas lojas londrinas estão cadastradas. Mas o aplicativo pode ter uma boa utilidade para aqueles que moram fora da Inglaterra: na tela do seu iPhone, aparecem quantas calorias você perdeu ao percorrer a rota e também a quantidade de gás carbônico que você deixou de emitir na atmosfera. O Re:route pode ser adquirido através do iTunes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/aplicativo-da-vez-ande-de-bicicleta-e-seja-recompensado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronquite crônica: cigarro é a principal causa da doença pulmonar</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/bronquite-cronica-cigarro-e-a-principal-causa-da-doenca-pulmonar/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/bronquite-cronica-cigarro-e-a-principal-causa-da-doenca-pulmonar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Assure Corretora - Dix]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Vendas – Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[<script src="http://player.sambatech.com.br/current/samba-player.js?playerWidth=310&#038;playerHeight=180&#038;ph=e8edef95e7880149cb9c77dde5cb3e8e&#038;m=e18cf31cb48f4a7160c4eb058939a5bb&#038;hasResize=false"></script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bronquite crônica: cigarro é a principal causa da doença pulmonar.<br />
<script src="http://player.sambatech.com.br/current/samba-player.js?playerWidth=620&#038;playerHeight=385&#038;ph=e8edef95e7880149cb9c77dde5cb3e8e&#038;m=e18cf31cb48f4a7160c4eb058939a5bb&#038;hasResize=false"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/bronquite-cronica-cigarro-e-a-principal-causa-da-doenca-pulmonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lei da morte digna” aprovada na Argentina</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/%e2%80%9clei-da-morte-digna%e2%80%9d-aprovada-na-argentina/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/%e2%80%9clei-da-morte-digna%e2%80%9d-aprovada-na-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Assure Corretora - Dix]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Vendas – Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[“Lei da morte digna”, aprovada no parlamento Argentino essa semana, dá o direito a pacientes terminais ou em estado irreversíveis de rejeitarem tratamentos ou tecnologias médicas que prolonguem sua vida de forma artificial. Caso a pessoa esteja incapacitada de expressar sua vontade, familiares ou representantes legais poderão interromper o tratamento sem justificarem a decisão. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/05/argentina.jpg" alt="" title="argentina" width="252" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1201" />“Lei da morte digna”, aprovada no parlamento Argentino essa semana, dá o direito a pacientes terminais ou em estado irreversíveis de rejeitarem tratamentos ou tecnologias médicas que prolonguem sua vida de forma artificial. Caso a pessoa esteja incapacitada de expressar sua vontade, familiares ou representantes legais poderão interromper o tratamento sem justificarem a decisão.</p>
<p>A autorização deve ser feita pelo paciente ou familiar durante a internação ou anteriormente por escrito. Assim, a pessoa pode rejeitar procedimentos cirúrgicos, medicamentos, hidratação e alimentação através de soro, reanimação artificial ou à retirada de medidas de suporte vital se a sua situação de saúde não apresentar perspectivas de melhora ou produzam um sofrimento muito grande.  Com a medida, médicos, familiares e assistentes não podem ser penalizados pelo falecimento do paciente.</p>
<p>A morte digna, também conhecida como ortotanásia, já é permitida no Brasil desde dezembro de 2010. Entretanto, em ambos os países, a prática da eutanásia ou o auxílio ao suicídio são proibidas e consideradas como crime. Estas ocorrem quando o paciente é induzido à morte pela administração de medicamentos, por exemplo. A “lei da morte digna” consiste na indução ao processo natural de morte, limitando ou suspendendo tratamento ao invés de prolongá-la com procedimentos artificiais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/%e2%80%9clei-da-morte-digna%e2%80%9d-aprovada-na-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantes de imã nos dedos dão “sexto sentido” ao corpo</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/implantes-de-ima-nos-dedos-dao-%e2%80%9csexto-sentido%e2%80%9d-ao-corpo/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/implantes-de-ima-nos-dedos-dao-%e2%80%9csexto-sentido%e2%80%9d-ao-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Sentir o hard drive de o seu notebook girar ou correntes elétricas passando pelos fios é um privilégio que poucas pessoas têm. Aliás, um privilégio que apenas pessoas com implantes magnéticos nas pontas dos dedos podem ter. Enquanto alguns decidem colocar o implante por diversão, o procedimento também foi utilizado pelo neurocientista Todd Huffman, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/05/imas.jpg" alt="" title="imas" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-1196" />Sentir o hard drive de o seu notebook girar ou correntes elétricas passando pelos fios é um privilégio que poucas pessoas têm. Aliás, um privilégio que apenas pessoas com implantes magnéticos nas pontas dos dedos podem ter.</p>
<p>Enquanto alguns decidem colocar o implante por diversão, o procedimento também foi utilizado pelo neurocientista Todd Huffman, da Universidade Estadual de Arizona, para entender as sensações humanas. De acordo com ele, o imã funciona ao se mover levemente ou com oscilações notáveis em resposta aos campos magnéticos. O movimento simula os receptores do sistema sensorial somático, os mesmos nervos que são responsáveis por sentir pressão, temperatura e dor, permitindo perceber campos magnéticos. A possibilidade de localizar fornos elétricos, motores, ventiladores e campos magnéticos emitidos por aparelhos eletrônicos com as pontas do dedo através de uma vibração diferente no local do implante foi chamada de “sexto sentido”.</p>
<p>Além do sentido extra, o implante magnético também pode render bons truques e entreter os amigos. Quem não quer ver um clipe pendurado na ponta dos dedos? Ou observar bolinhas de metal girarem de acordo com os movimentos de alguém? Entretanto, as brincadeiras devem ser moderadas. Segurar objetos muito pesados com as pontas dos dedos pode prejudicar a pele que fica entre o imã e o objeto, causando a rejeição do implante.</p>
<p>Entre pontos positivos e negativos, é indispensável comentar que o procedimento apresenta vários riscos à saúde. Ao ser implantado na pele, o imã é envolto por uma capsula de silicone. Caso esta venha a se romper, acontece a corrosão do magneto. Com ela vêm as infecções e o escurecimento da pele, além da perda do “sexto sentido”, episódio que ocorreu com o neurocientista Huffman. Outro ponto negativo é que ao possuir um imã no seu corpo, você não pode fazer uma ressonância magnética (caso seja necessário). Seria preciso remover o implante antes de utilizar a máquina, pois a força de seu campo magnético poderia “arrancar” o imã do seu dedo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/implantes-de-ima-nos-dedos-dao-%e2%80%9csexto-sentido%e2%80%9d-ao-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescentes e cirurgia plástica: quando a influência de celebridades supera todos os motivos</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/adolescentes-e-cirurgia-plastica-quando-a-influencia-de-celebridades-supera-todos-os-motivos/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/adolescentes-e-cirurgia-plastica-quando-a-influencia-de-celebridades-supera-todos-os-motivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Assure Corretora - Dix]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Vendas – Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[A exposição à celebridades cada vez mais magras, com roupas justas e padrões de beleza elevados, levam muitas meninas e meninos a cogitarem a cirurgia plástica. Segundo pesquisa publicada no Journal of Adolescent Health, as estrelas de Hollywood determinam o padrão de beleza que deve ser seguido por jovens que as admiram, influenciando decisivamente o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/05/cp.jpg" alt="Assure Corretora - Dix, Medial, Planos de Saude, Plataforma de Vendas – Amil, Qualicorp, Unimed" title="Assure Corretora - Dix, Medial, Planos de Saude, Plataforma de Vendas – Amil, Qualicorp, Unimed" width="237" height="213" class="alignleft size-full wp-image-1192" />A exposição à celebridades cada vez mais magras, com roupas justas e padrões de beleza elevados, levam muitas meninas e meninos a cogitarem a cirurgia plástica.<br />
Segundo pesquisa publicada no Journal of Adolescent Health, as estrelas de Hollywood determinam o padrão de beleza que deve ser seguido por jovens que as admiram, influenciando decisivamente o aumento de adolescente a realizarem procedimentos estéticos.</p>
<p>De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os adolescentes já respondem por 8% dos procedimentos cirúrgicos estéticos no Brasil, porcentagem que representa mais de 37 mil jovens.</p>
<p>Os procedimentos mais procurados pelas meninas são: cirurgia de orelha e de nariz, a prótese mamária e a redução dos seios. Já os meninos, buscam a redução de mama masculina.</p>
<p>Entretanto, é preciso muita cautela em consentir com qualquer tipo de procedimento nessa fase da vida, onde o ser humano passa por várias mudanças físicas, psicologias e comportamentais, que muitas vezes não justificam a opção pela cirurgia plástica. Uma conversa com todos envolvidos na educação do adolescente – pais, professores, médicos – é essencial na hora de decidir se o procedimento deve ser realizado ou não e o assunto sobre a influência do ídolo do adolescente deve ser discutida.</p>
<p>É importante destacar que a cirurgia plástica deve ser feita somente quando há um forte  abalo da autoestima e do estado emocional do jovem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/adolescentes-e-cirurgia-plastica-quando-a-influencia-de-celebridades-supera-todos-os-motivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde destaca importância da prevenção de acidentes no Dia Internacional do Trabalhador</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/saude-destaca-importancia-da-prevencao-de-acidentes-no-dia-internacional-do-trabalhador/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/saude-destaca-importancia-da-prevencao-de-acidentes-no-dia-internacional-do-trabalhador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Assure Corretora - Dix]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Vendas – Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Zumbido, irritabilidade, dores na coluna, estresse e lesões por esforço repetitivo. Esses são alguns exemplos de agravos que muitos trabalhadores ficam expostos todos os dias. No Dia Internacional do Trabalhador, ressaltamos a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Em vigor desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/05/trabs.jpg" alt="Assure Corretora - Dix, Medial, Planos de Saude, Plataforma de Vendas – Amil, Qualicorp, Unimed" title="Assure Corretora - Dix, Medial, Planos de Saude, Plataforma de Vendas – Amil, Qualicorp, Unimed" width="264" height="191" class="alignleft size-full wp-image-1187" />Zumbido, irritabilidade, dores na coluna, estresse e lesões por esforço repetitivo. Esses são alguns exemplos de agravos que muitos trabalhadores ficam expostos todos os dias. No Dia Internacional do Trabalhador, ressaltamos a importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.</p>
<p>Em vigor desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Desde então, o ministério regulamentou a notificação compulsória de 11 agravos à saúde do trabalhador. São eles:</p>
<p>Acidente de Trabalho Fatal;<br />
Acidentes de Trabalho com Mutilações;<br />
Acidente com Exposição a Material Biológico;<br />
Acidentes do Trabalho em Crianças e Adolescentes;<br />
Dermatoses Ocupacionais;<br />
Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados);<br />
Lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT);<br />
Pneumoconioses;<br />
Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR;<br />
Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho;<br />
Câncer Relacionado ao Trabalho.<br />
Especialistas destacam formas de prevenção de algumas doenças decorrentes dos 11 agravos.</p>
<p>Tétano – Enferrujados ou não, objetos que cortam ou furam trazem riscos à saúde. Pensando nisso, o Ministério da Saúde alerta para o tétano. A doença pode ser contraída quando nos machucamos com pregos, lâminas, madeira, vidro e outros objetos de metal. O coordenador geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Carlos Vaz, lembra que a doença tem vacina e que não podemos esperar o acidente acontecer. ”Por exemplo, na cana-de-açúcar, os trabalhadores estão às vezes trabalhando em áreas remotas, isoladas em que o acesso a uma unidade de saúde em relação ao local de trabalho é muito difícil, muito distante. Então se você simplesmente estiver aguardando que um acidente aconteça para fazer isso realmente à possibilidade de você ter uma complicação é maior. O que a gente propõe é que todos estejam em dia com a vacinação do tétano entre outros serviços de imunização que o SUS oferece. E essa é uma questão que nem sempre o cidadão, o trabalhador tem essa perspectiva”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/saude-destaca-importancia-da-prevencao-de-acidentes-no-dia-internacional-do-trabalhador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regra do alongamento também vale para ciclistas</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/regra-do-alongamento-tambem-vale-para-ciclistas/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/regra-do-alongamento-tambem-vale-para-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Assure Corretora - Dix]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Vendas – Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[O alongamento e o aquecimento são essenciais para a prática de qualquer atividade, desde uma simples caminhada até a participação em uma maratona. Mas qual a importância destes exercícios quando falamos em andar de bicicleta? Muita! Da mesma forma que para as outras atividades, eles ajudam a evitar lesões e a preservar a saúde dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O alongamento e o aquecimento são essenciais para a prática de qualquer atividade, desde uma simples caminhada até a participação em uma maratona. Mas qual a importância destes exercícios quando falamos em andar de bicicleta? Muita! Da mesma forma que para as outras atividades, eles ajudam a evitar lesões e a preservar a saúde dos ciclistas.</p>
<p>Antes de colocar o pé no pedal, o ideal é fazer um aquecimento de pelo menos cinco minutos. O objetivo é aumentar a frequência cardíaca e elevar a temperatura corporal segundo a fisioterapeuta Renata Pastura. A profissional, que também é ciclista há mais de três anos, explica que é após o aquecimento que deve ser feito o alongamento.</p>
<p>“O corpo precisa deste cuidado antes do exercício. É ao se alongar que preparamos as fibras musculares para a atividade física, tornando-as mais elásticas e aumentando a flexibilidade. São exercícios simples feitos fora da bike que trabalham os principais músculos e fazem muita diferença”, reforça.</p>
<p>Outras boas dicas para conseguir fazer um bom alongamento são: realizar os movimentos devagar, permanecer com o corpo parado em cada posição de 10 a 30 segundos e não prender a respiração durante o exercício.</p>
<div id="attachment_1181" class="wp-caption aligncenter" style="width: 274px"><img class="size-full wp-image-1181" title="Fonte: Bicicleta na Via" src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/04/Alongamento-12.jpg" alt="Fonte: Bicicleta na Via" width="264" height="401" /><p class="wp-caption-text">Fonte: Bicicleta na Via</p></div>
<div id="attachment_1182" class="wp-caption aligncenter" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-1182" title="Fonte: Bicicleta na Via" src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/04/Alongamento-22.jpg" alt="Fonte: Bicicleta na Via" width="312" height="401" /><p class="wp-caption-text">Fonte: Bicicleta na Via</p></div>
<p>Gostou das dicas? Comente!</p>
<p>fonte:</p>
<p>http://www.blogdasaude.com.br/sem-categoria/2012/04/20/regra-do-alongamento-tambem-vale-para-ciclistas/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/regra-do-alongamento-tambem-vale-para-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparelho prevê ataques cardíacos e evita que ocorram os sintomas</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/aparelho-preve-ataques-cardiacos-e-evita-que-ocorram-os-sintomas/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/aparelho-preve-ataques-cardiacos-e-evita-que-ocorram-os-sintomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Assure Corretora - Dix]]></category>
		<category><![CDATA[Medial]]></category>
		<category><![CDATA[Planos de Saude]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Vendas – Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualicorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Um aparelho desenvolvido pela empresa britânica AngelMed Guardian, detentora da patente do marca-passo e do stent, promete salvar milhares de vidas através do tratamento precoce das doenças cardíacas, muito conhecida pela sua fatalidade. Em 50% dos casos masculinos e 64% dos femininos, elas não apresentam sintomas prévios, o que aumenta o risco de morte repentina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1176" class="wp-caption alignleft" style="width: 369px"><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/04/sistema-angelmed.png" alt="Imagem: AngelMed Guardian Brasil" title="Imagem: AngelMed Guardian Brasil" width="359" height="400" class="size-full wp-image-1176" /><p class="wp-caption-text">Imagem: AngelMed Guardian Brasil</p></div>Um aparelho desenvolvido pela empresa britânica AngelMed Guardian, detentora da patente do marca-passo e do stent,  promete salvar milhares de vidas através do tratamento precoce das doenças cardíacas, muito conhecida pela sua fatalidade. Em 50% dos casos masculinos e 64% dos femininos, elas não apresentam sintomas prévios, o que aumenta o risco de morte repentina.</p>
<p>A média de tempo entre os primeiros sintomas de problemas no coração até receber tratamento médico é entre 4 a 4,5 horas, sendo que metade das fatalidades relacionadas a ataques cardíacos ocorre em 1 hora a partir do início dos sintomas. O resultado disso é a morte de 50% dos pacientes de ataques cardíacos ocorrerem antes mesmo de ele chegar ao hospital.</p>
<p>Para tirar esse tempo de atraso e diminuir as fatalidades da doença cardíaca, o aparelho da AngelMed Guardian detecta eventos isquêmicos nos batimentos cardíacos irregulares. Dessa maneira, ele emite alertas visuais, vibratórios e sonoros para avisar os pacientes para que procurem atendimento médico imediato antes que ocorram os sintomas.</p>
<p>Quando em fase de testes para a aprovação da Anvisa, o aparelho foi implantado no coração de 20 pessoas em uma cirurgia que demora por volta de 40 minutos. De acordo com o cardiologista Mário Azevedo, presidente da AngelMed, todos os casos foram bem-sucedidos.<br />
O sistema que afasta o risco de infarto ainda não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo algumas fontes, seu custo na rede particular varia entre R$12 mil e R$ 40 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurecorretora.com/aparelho-preve-ataques-cardiacos-e-evita-que-ocorram-os-sintomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Hemofilia?</title>
		<link>http://www.assurecorretora.com/o-que-e-hemofilia/</link>
		<comments>http://www.assurecorretora.com/o-que-e-hemofilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing AS.Sure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog da saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurecorretora.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Por exemplo: quando cortamos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas (elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo) entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de hemofilia, não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.assurecorretora.com/wp-content/uploads/2012/04/hemofilia.jpg" alt="Tratamento de Hemofilia " title="Tratamento de Hemofilia " width="195" height="258" class="alignleft size-full wp-image-1172" />A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Por exemplo: quando cortamos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar, as proteínas (elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo) entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas portadoras de hemofilia, não possuem essas proteínas e por isso sangram mais do que o normal. </p>
